根据重庆2025年本科批次物理类录取数据可知,在本科招大数据管理与应用专业的大学一共有71所。
圆梦小编将在下文展示:各个本科大学的大数据管理与应用专业排名及最低录取分数线,帮助2026年高考生了解:自己的成绩能读哪些本科学校的大数据管理与应用专业。
一、本科大数据管理与应用专业大学排名及分数线
根据分数线整理的排名可见,本科大数据管理与应用专业排名最靠前的十所大学分别是华南理工大学、中央财经大学、哈尔滨工业大学(中外合作)、南京理工大学、北京科技大学、哈尔滨工程大学、合肥工业大学、河海大学、长安大学、中国矿业大学,2025年的分数线为601分到646分。
在本科大学中,华南理工大学的大数据管理与应用专业最难考上,2025年重庆物理类考生需考到646分及以上,才有机会被录取。
在本科大学中,大数据管理与应用专业排名最末尾、录取分数最低的学校是福州外语外贸学院,2025年仅需416分就能读。
| 大数据管理与应用专业本科大学 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 学校名称 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 华南理工大学 | 646 | 647 |
| 2 | 中央财经大学 | 639 | 640 |
| 3 | 哈尔滨工业大学(中外合作) | 639 | 641 |
| 4 | 南京理工大学 | 619 | 621 |
| 5 | 北京科技大学 | 618 | 623 |
| 6 | 哈尔滨工程大学 | 611 | 621 |
| 7 | 合肥工业大学 | 608 | 610 |
| 8 | 河海大学 | 603 | 603 |
| 9 | 长安大学 | 603 | 605 |
| 10 | 中国矿业大学 | 601 | 602 |
| 11 | 北京中医药大学 | 597 | 597 |
| 12 | 华中农业大学 | 597 | 598 |
| 13 | 首都师范大学 | 597 | 598 |
| 14 | 成都理工大学 | 593 | 593 |
| 15 | 上海对外经贸大学 | 577 | 577 |
| 16 | 北京语言大学 | 577 | 577 |
| 17 | 重庆邮电大学 | 574 | 576 |
| 18 | 湖北大学 | 571 | 574 |
| 19 | 天津理工大学 | 564 | 566 |
| 20 | 四川师范大学 | 559 | 563 |
| 21 | 天津师范大学 | 556 | 557 |
| 22 | 西安石油大学 | 554 | 559 |
| 23 | 天津财经大学 | 552 | 558 |
| 24 | 重庆理工大学 | 548 | 552 |
| 25 | 山东财经大学 | 547 | 548 |
| 26 | 西安工程大学 | 546 | 547 |
| 27 | 上海应用技术大学 | 545 | 549 |
| 28 | 天津外国语大学 | 542 | 542 |
| 29 | 河南理工大学 | 537 | 541 |
| 30 | 重庆师范大学 | 536 | 542 |
| 31 | 重庆工商大学 | 533 | 536 |
| 32 | 湖南工业大学 | 533 | 542 |
| 33 | 四川外国语大学(地方专项) | 532 | 532 |
| 34 | 四川外国语大学 | 530 | 532 |
| 35 | 西安外国语大学 | 528 | 528 |
| 36 | 天津城建大学 | 526 | 526 |
| 37 | 河北地质大学 | 525 | 528 |
| 38 | 郑州航空工业管理学院 | 512 | 515 |
| 39 | 湖南财政经济学院 | 512 | 515 |
| 40 | 邵阳学院 | 510 | 511 |
| 41 | 商洛学院 | 509 | 511 |
| 42 | 天津体育学院 | 509 | 510 |
| 43 | 重庆三峡科技大学 | 504 | 507 |
| 44 | 右江民族医学院 | 499 | 499 |
| 45 | 新疆科技学院 | 484 | 485 |
| 46 | 成都锦城学院 | 484 | 484 |
| 47 | 成都东软学院 | 481 | 482 |
| 48 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 479 | 479 |
| 49 | 晋中信息学院 | 476 | 478 |
| 50 | 西京学院 | 474 | 479 |
| 51 | 武汉华夏理工学院 | 473 | 475 |
| 52 | 广州城市理工学院 | 470 | 474 |
| 53 | 重庆财经学院 | 468 | 474 |
| 54 | 四川工业科技学院 | 463 | 465 |
| 55 | 重庆对外经贸学院 | 462 | 467 |
| 56 | 山东财经大学东方学院 | 460 | 463 |
| 57 | 天津财经大学珠江学院 | 459 | 469 |
| 58 | 重庆工商大学派斯学院 | 454 | 461 |
| 59 | 上海外国语大学贤达经济人文学 院 | 453 | 458 |
| 60 | 西安工商学院 | 452 | 452 |
| 61 | 大连财经学院 | 451 | 451 |
| 62 | 南宁学院 | 444 | 446 |
| 63 | 西安交通工程学院 | 442 | 448 |
| 64 | 重庆移通学院 | 442 | 455 |
| 65 | 沈阳工学院 | 438 | 447 |
| 66 | 延安大学西安创新学院 | 437 | 437 |
| 67 | 重庆城市科技学院 | 435 | 458 |
| 68 | 广东东软学院 | 427 | 434 |
| 69 | 沈阳城市学院 | 426 | 432 |
| 70 | 吉利学院 | 425 | 440 |
| 71 | 福州外语外贸学院 | 416 | 416 |
二、本科大数据管理与应用专业大学学费
1、华南理工大学的学费为:6060
2、中央财经大学的学费为:5000
3、哈尔滨工业大学(中外合作)的学费为:78000
4、南京理工大学的学费为:5720
5、北京科技大学的学费为:5000
6、哈尔滨工程大学的学费为:5000
7、合肥工业大学的学费为:6600
8、河海大学的学费为:5720
9、长安大学的学费为:5500
10、中国矿业大学的学费为:5200
上文介绍的是本科大数据管理与应用专业排名前十的大学的学费。
