425分左右的公办专科大学有安康职业技术学院、泰州职业技术学院、江西电力职业技术学院、湖南化工职业技术学院、武汉城市职业学院、连云港职业技术学院等学校。
圆梦小编将在下文展示全国各个高考省份:425分可以上的公办专科大学名单,历史类有54所,物理类有54所。
一、历史类425分左右的公办专科大学
历史类425分,在全国各个高考省份能上的公办专科大学名单不一样,请2026年历史类425分的考生,在下表直接找到自己的高考省份进行查阅。
例如,在河北高考历史类425分左右的公办专科大学有2所,包含广州卫生职业技术学院、湖南工业职业技术学院等学校。
在内蒙古高考,历史类425分能上的公办专科大学有:武汉铁路职业技术学院、大庆医学高等专科学校、天津海运职业学院等学校。
在辽宁高考,历史类425分能上的公办专科大学有:广东科学技术职业学院、江西医学高等专科学校、河北建材职业技术学院等学校。
| 高考 省份 | 学校名称 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 广州卫生职业技术学院 | 425 | 101689 |
| 河北 | 湖南工业职业技术学院 | 425 | 101689 |
| 内蒙古 | 武汉铁路职业技术学院 第001组 | 425 | 19664 |
| 内蒙古 | 大庆医学高等专科学校 第002组 | 425 | 19664 |
| 内蒙古 | 天津海运职业学院第0 02组 | 425 | 19664 |
| 辽宁 | 广东科学技术职业学院 | 425 | 29320 |
| 辽宁 | 江西医学高等专科学校 | 425 | 29320 |
| 辽宁 | 河北建材职业技术学院 | 425 | 29320 |
| 黑龙江 | 唐山职业技术学院第0 03组 | 425 | 19248 |
| 黑龙江 | 安徽城市管理职业学院 第001组 | 425 | 19248 |
| 江苏 | 安徽工业经济职业技术 学院01组 | 425 | 19148 |
| 安徽 | 北京经济管理职业学院 001组 | 425 | 71573 |
| 安徽 | 北京信息职业技术学院 001组 | 425 | 71557 |
| 安徽 | 漳州职业技术学院00 1组 | 425 | 71642 |
| 江西 | 黑龙江职业学院第10 1组 | 425 | 86626 |
| 江西 | 贵州机电职业技术学院 第102组 | 425 | 86617 |
| 江西 | 湖南国防工业职业技术 学院第101组 | 425 | 87071 |
| 湖北 | 上海旅游高等专科学校 第03组 | 425 | 58562 |
| 湖北 | 重庆电力高等专科学校 第01组 | 425 | 58562 |
| 湖北 | 毕节医学高等专科学校 第01组 | 425 | 58562 |
| 湖南 | 上海城建职业学院第1 01组 | 425 | 64454 |
| 湖南 | 浙江国际海运职业技术 学院第101组 | 425 | 64454 |
| 湖南 | 江西司法警官职业学院 第101组 | 425 | 64454 |
| 湖南 | 广东水利电力职业技术 学院第101组 | 425 | 64454 |
| 湖南 | 广州科技贸易职业学院 第101组 | 425 | 64454 |
| 湖南 | 红河卫生职业学院第1 01组 | 425 | 64454 |
| 广东 | 石家庄职业技术学院5 03组 | 425 | 133174 |
| 广东 | 广东体育职业技术学院 501组 | 425 | 133441 |
| 广东 | 天津轻工职业技术学院 504组 | 425 | 133681 |
| 广东 | 广东女子职业技术学院 501组 | 425 | 132952 |
| 广东 | 张家界航空工业职业技 术学院503组 | 425 | 133447 |
| 广东 | 揭阳职业技术学院50 1组(协同培养) | 425 | 132827 |
| 广东 | 广州工程技术职业学院 501组 | 425 | 132794 |
| 广东 | 珠海城市职业技术学院 515组(联合培养) | 425 | 132709 |
| 广东 | 广西电力职业技术学院 508组 | 425 | 133120 |
| 广东 | 广东工程职业技术学院 513组 | 425 | 132874 |
| 广东 | 广东茂名健康职业学院 507组 | 425 | 133231 |
| 广东 | 广东财贸职业学院50 1组 | 425 | 132819 |
| 广西 | 开封大学101组 | 425 | 42561 |
| 广西 | 长沙航空职业技术学院 100组 | 425 | 42561 |
| 广西 | 重庆城市管理职业学院 101组 | 425 | 42561 |
| 重庆 | 浙江商业职业技术学院 | 425 | 39281 |
| 重庆 | 云南司法警官职业学院 | 425 | 39281 |
| 四川 | 江门职业技术学院专业 组101 | 425 | 99118 |
| 四川 | 淮南联合大学专业组1 01 | 425 | 99118 |
| 四川 | 天津机电职业技术学院 专业组101 | 425 | 99118 |
| 四川 | 江西财经职业学院专业 组101 | 425 | 99118 |
| 贵州 | 黔南民族医学高等专科 学校 | 425 | 53395 |
| 贵州 | 上海农林职业技术学院 | 425 | 53468 |
| 贵州 | 广东食品药品职业学院 | 425 | 53610 |
| 贵州 | 湖南交通职业技术学院 | 425 | 53306 |
| 贵州 | 安康职业技术学院 | 425 | 53419 |
| 贵州 | 泰州职业技术学院 | 425 | 53286 |
| 甘肃 | 江西电力职业技术学院 001专业组 | 425 | 22432 |
二、物理类425分左右的公办专科大学
物理类425分左右的公办专科大学,在全国各个高考省市一共有54所。
其中,在河北高考物理类录取分数线为425分的公办专科大学有5所,分别是北京经济管理职业学院、三峡电力职业学院、武汉交通职业学院、宜宾职业技术学院、北京政法职业学院等学校。
在山西高考物理类425分左右的公办专科大学有北京工业职业技术学院、上海农林职业技术学院等学校。
| 高考 省份 | 学校名称 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 北京经济管理职业学院 | 425 | 266798 |
| 河北 | 三峡电力职业学院 | 425 | 266798 |
| 河北 | 武汉交通职业学院 | 425 | 266798 |
| 河北 | 宜宾职业技术学院 | 425 | 266798 |
| 河北 | 北京政法职业学院 | 425 | 266798 |
| 河北 | 北京京北职业技术学院 | 425 | 266798 |
| 河北 | 江西司法警官职业学院 | 425 | 266798 |
| 山西 | 北京工业职业技术学院 第301组 | 425 | 9283 |
| 山西 | 上海农林职业技术学院 第301组 | 425 | 9283 |
| 江苏 | 上海旅游高等专科学校 06组 | 425 | 38395 |
| 江苏 | 哈尔滨铁道职业技术学 院02组 | 425 | 38395 |
| 江苏 | 武汉民政职业学院02 组 | 425 | 38395 |
| 江苏 | 湖南高速铁路职业技术 学院02组 | 425 | 38395 |
| 江苏 | 柳州铁道职业技术学院 02组 | 425 | 38395 |
| 安徽 | 湖北工程职业学院00 1组 | 425 | 234150 |
| 安徽 | 湖北中医药高等专科学 校001组 | 425 | 233626 |
| 安徽 | 济南工程职业技术学院 001组 | 425 | 234447 |
| 安徽 | 济南职业学院001组 | 425 | 234026 |
| 安徽 | 江苏食品药品职业技术 学院001组 | 425 | 233737 |
| 安徽 | 上海闵行职业技术学院 001组 | 425 | 233554 |
| 安徽 | 上海现代化工职业学院 001组 | 425 | 234009 |
| 安徽 | 岳阳职业技术学院00 1组 | 425 | 233668 |
| 江西 | 上海出版印刷高等专科 学校第501组 | 425 | 175808 |
| 江西 | 浙江商业职业技术学院 第501组 | 425 | 175679 |
| 江西 | 湖州职业技术学院第5 01组 | 425 | 175870 |
| 江西 | 广东建设职业技术学院 第501组 | 425 | 175416 |
| 江西 | 四川航天职业技术学院 第501组 | 425 | 175485 |
| 江西 | 四川铁道职业学院第5 01组 | 425 | 175489 |
| 江西 | 湖南国防工业职业技术 学院第502组 | 425 | 175809 |
| 湖北 | 湖北轻工职业技术学院 第08组(专本联合培 养) | 425 | 149376 |
| 湖北 | 恩施职业技术学院第0 8组(专本联合培养) | 425 | 149376 |
| 湖北 | 长江职业学院第13组 (专本联合培养) | 425 | 149376 |
| 湖北 | 湖北水利水电职业技术 学院第07组 | 425 | 149376 |
| 湖北 | 上海工艺美术职业学院 第02组 | 425 | 149376 |
| 湖北 | 永州职业技术学院第0 2组 | 425 | 149376 |
| 湖南 | 上海民航职业技术学院 第102组 | 425 | 186782 |
| 湖南 | 浙江交通职业技术学院 第102组 | 425 | 186782 |
| 湖南 | 浙江工贸职业技术学院 第102组 | 425 | 186782 |
| 广东 | 湖南工业职业技术学院 504组 | 425 | 291994 |
| 广东 | 广东水利电力职业技术 学院501组 | 425 | 291476 |
| 广东 | 上海交通职业技术学院 507组 | 425 | 292700 |
| 广东 | 广东科学技术职业学院 517组(粤港联合培 养) | 425 | 292401 |
| 广东 | 广东女子职业技术学院 517组(协同培养) | 425 | 291459 |
| 广东 | 清远职业技术学院50 2组(协同培养) | 425 | 292358 |
| 广东 | 河北轨道运输职业技术 学院504组 | 425 | 292019 |
| 广东 | 江苏航空职业技术学院 504组 | 425 | 291603 |
| 广东 | 南昌健康职业技术学院 507组 | 425 | 291502 |
| 重庆 | 上海电子信息职业技术 学院 | 425 | 103219 |
| 四川 | 云南司法警官职业学院 专业组101 | 425 | 220190 |
| 四川 | 湖南交通职业技术学院 专业组101 | 425 | 220190 |
| 四川 | 江苏经贸职业技术学院 专业组101 | 425 | 220190 |
| 四川 | 湖南化工职业技术学院 专业组101 | 425 | 220190 |
| 四川 | 武汉城市职业学院专业 组103 | 425 | 220190 |
| 四川 | 连云港职业技术学院专 业组101 | 425 | 220190 |
