信息管理与信息管理软件
专业代码:
120102
主考学校:电子科技大学
总学分:72
课程门数:
14
序号 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 考试方法 | 备注 | 用教程 | 作者 | 出版社 | 版本 |
1 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | 思政课程 | 马克思主义基本原理 | 本书撰写组 | 高等教育出版社 | 2023年版 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | 思政课程 | 中国近现代史纲要 | 本书撰写组 | 高等教育出版社 | 2023年版 |
3 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 思政课程 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 本书撰写组 | 高等教育出版社 | |
人民出版社 | |||||||||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 核心课程 | 英语(二)自学课程 | 张敬源 张虹 | 外语教学与研究出版社 | 2012年版 |
5 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 笔试 | 核心课程 | 高等数学(工本) | 陈兆斗 马鹏 | 北京大学出版社 | 2023年版 |
6 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | 核心课程 | 概率论与数理统计(经管类) | 张志刚 柳金甫 | 北京大学出版社 | 2023年版 |
7 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 笔试 | 核心课程 | 高级语言程序设计 | 郑岩 | 机械工业出版社 | 2017年版 |
13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | 实践 | ||||||
8 | 14253 | 数据结构与数据库 | 4 | 笔试 | 核心课程 | 数据库结构与数据库应用课程 | 于秀丽 | 清华大学出版社 | 2019年版 |
14254 | 数据结构与数据库(实践) | 1 | 实践 | ||||||
9 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 笔试 | 核心课程 | 管理学原理 | 白瑗崢 | 中国人民大学出版社 | 2023年版 |
10 | 02134 | 信息管理软件设计与剖析 | 3 | 笔试 | 核心课程 | 信息管理软件设计与剖析 | 邝孔武 | 清华大学音像出版社 | 2013年版 |
02135 | 信息管理软件设计与剖析(实践) | 2 | 实践 | ||||||
11 | 01040 | 网站制作(实践) | 6 | 实践 | |||||
12 | 03344 | 信息与互联网安全管理 | 3 | 笔试 | 互联网信息安全与管理 | 张辉鹏 | 延边大学出版社 | 2022年版 | |
03345 | 信息与互联网安全管理(实践) | 2 | 实践 | ||||||
13 | 11323 | 办公智能化(实践) | 4 | 实践 | |||||
14 | 08692 | 管理信息管理软件应用与操作(实践) | 5 | 实践 | |||||
15 | 06999 | 毕业论文 | 通过 |
注:
1、本专业毕业条件为完成以上专业计划14门课程,总学分达到72学分以上,通过主考学校的论文答辩,有专科及以上毕业证书。
2、笔试课程有关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。
3、自考学位授与是主考学校工作范围,学位申请条件及申请步骤根据主考学校有关规定实行。





