投资学(专升本)2025新生可注册、老考生可报名
专业代码:020304
原专业代码:020304
原专业名字:投资学
主考院校:中南财经政法大学
| 序号 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 备注 |
| 1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
| 2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
| 3 | 13000 | 英语 | 7 | |
| 4 | 04184 | 线性代数 | 4 | |
| 5 | 14658 | 政治经济学 | 6 | |
| 6 | 13135 | 西方经济学 | 6 | |
| 7 | 04762 | 金融学概论 | 5 | |
| 8 | 07250 | 投资学原理 | 6 | 学位课程 |
| 9 | 08019 | 投资理财学 | 4 | |
| 10 | 13540 | 房产投资 | 5 | |
| 13541 | 房产投资 | 1 | ||
| 11 | 08593 | 金融衍生品投资 | 6 | 学位课程 |
| 12 | 09092 | 投资银行学 | 5 | 学位课程 |
| 13 | 08591 | 金融营销 | 5 | |
| 14 | 05175 | 税收谋划 | 6 | |
| 15 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | |
| 16 | 14920 | 投资学毕业论文 | 不计学分 |
含实践的课程及实践所占学分:房产投资(实践)(1学分)。
凡理论考试与实践环节考核两部分相结合的课程为一门课程,考生需要获得两个部分的合格成绩方能获得该门课程的学分。





