投资学(专升本)
专业代码:020304
主考学校:上海立信会计金融学院
投资学专业培养系统学会经济和金融基础理论,熟知金融投资理财有关常识,拥有金融理财项目营销、金融投资理财财务预算、金融理财计划、金融投资决策与综合解决方法设计等方面的基本技能,并具备相应的剖析问题和解决问题的能力,能在各类型型的金融机构、金融监管部门、金融中介组织从事金融管理、金融实务等有关业务的应用型、复合型、革新型专门人才。
| 课程代码 | 课程名字 | 学分 | 备注 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
| 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | |
| 13000 | 英语(专升本) | 14 | |
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
| 00051 | 管理软件中计算机应用 | 4 | 含上机考核(00052)1学分 |
| 04762 | 金融学概论 | 5 | 学位课程 |
| 05175 | 税收谋划 | 6 | |
| 07250 | 投资学原理 | 6 | |
| 08019 | 投资理财学 | 4 | 学位课程 |
| 08591 | 金融营销 | 5 | |
| 08592 | 房产投资 | 5 | |
| 12326 | 金融投资理财剖析技术与方法 | 5 | |
| 12327 | 金融理财计划 | 6 | 学位课程 |
| 12328 | 毕业论文 | 不计学分,需答辩 |
点击查询:2025年十月上海自学考试专业及主考院校大全
不知道自学考试政策?不了解怎么样解析自学考试专业计划?扫描下方的微信二维码,添加智学网顾问,为你提供自学考试政策咨询服务,帮你一块规划你的自学考试的道路






