艺术设计(专科)
专业代码:01A0311 (国家代码:550101)
主考院校:北京科技职业学院
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全方位进步,具备肯定的科学文化水平,好的人文素养、职业道德和革新意识,精益求精的工匠精神,较强的职业能力和可持续进步的能力,学会艺术设计的基本理论、常识与技能,拥有借助工具进行设计表现的基本素质和综合实践能力,可以在视觉传达设计、环境设计、商品设计、服装与服装设计、数字媒体艺术等专业范围从事设计工作的高素质技术技能人才。
序号 | 课程代码 | 课程名字 | 课程性质 | 学分 | 考核方法 | 是不是选考课 | 是不是证书课 |
1 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 政治课 | 3分 | 笔试 | ||
2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特点社会主义理论体系概论 | 政治课 | 3分 | 笔试 | ||
3 | 15042 | 思想道德与法治 | 政治课 | 3分 | 笔试 | ||
4 | 00688 | 设计概论 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
5 | 00504 | 艺术概论 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
6 | 13805 | 计算机辅助图形设计 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
7 | 13806 | 计算机辅助图形设计(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | ||
8 | 10414 | 计算机辅助设计(AutoCAD)(实践) | 专业课 | 6分 | 实践 | ||
9 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 专业课 | 8分 | 实践 | ||
10 | 14169 | 设计基础 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
14170 | 设计基础(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | |||
11 | 14167 | 设计表达 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
14168 | 设计表达(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | |||
12 | 08498 | 数码摄影 | 专业课 | 2分 | 笔试 | ||
08499 | 数码摄影(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | |||
13 | 05549 | 视觉传达设计概论 | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
14 | 14883 | 电子商务视觉营销设计(实践) | 专业课 | 4分 | 实践 | 是 | |
15 | 13167 | 网站制作与制作 | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
13168 | 网站制作与制作(实践) | 专业课 | 1分 | 实践 | 是 | ||
16 | 14264 | 数字媒体视频编辑(实践) | 专业课 | 5分 | 实践 | 是 | |
17 | 14893 | 直播电子商务(实践) | 专业课 | 4分 | 实践 | 是 | |
18 | 14647 | 展示设计 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
14648 | 展示设计(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | 是 | ||
19 | 10676 | 交互媒体设计与应用 | 专业课 | 4分 | 实践 | 是 |
选考课程关系:
组关系1 | 组关系2 | 门 | 课程信息 | 课程学分 | 课程关系 | |
无 | 无 | 1 | 视觉传达设计概论(05549) | 5 | 7门 选5门 | 选考学分高于: |
2 | 电子商务视觉营销设计(实践)(14883) | 4 | ||||
3 | 网站制作与制作(13167) | 5 | ||||
网站制作与制作(实践)(13168) | 1 | |||||
4 | 数字媒体视频编辑(实践)(14264) | 5 | ||||
5 | 直播电子商务(实践)(14893) | 4 | ||||
6 | 展示设计(14647) | 4 | ||||
展示设计(实践)(14648) | 2 | |||||
7 | 交互媒体设计与应用(10676) | 4 | ||||





