沈阳市排名第一的公办本科大学是中国医科大学(全国排名第62名)。下文将为2026年高考生汇总:位于沈阳市的全部公办本科大学排名情况以及2025年最低录取分数线等数据。
一、沈阳市公办本科大学排名(软科版)
根据软科2026中国公办本科大学排名可知,中国医科大学、沈阳农业大学、沈阳药科大学、沈阳航空航天大学、辽宁中医药大学这几所大学在沈阳市内的公办本科大学中排名前五,在全国公办本科大学中排名前189名。
沈阳排名相对靠后的公办本科大学则包含沈阳医学院、沈阳体育学院、沈阳工程学院,在全国公办本科大学中排名371名左右,实力超过了全国非常多的学校。
下方是上榜软科2026年中国公办本科大学排名、且位于沈阳市的15所大学在全国的具体排名情况,请大家参考。
| 全国 排名 | 学校名称 | 类型 |
|---|---|---|
| 62 | 中国医科大学 | 医药 |
| 153 | 沈阳农业大学 | 农林 |
| 168 | 沈阳药科大学 | 医药 |
| 179 | 沈阳航空航天大学 | 理工 |
| 189 | 辽宁中医药大学 | 医药 |
| 198 | 沈阳工业大学 | 理工 |
| 222 | 中国刑事警察学院 | 政法 |
| 222 | 沈阳建筑大学 | 理工 |
| 244 | 沈阳化工大学 | 理工 |
| 254 | 沈阳理工大学 | 理工 |
| 266 | 沈阳大学 | 综合 |
| 277 | 沈阳师范大学 | 师范 |
| 283 | 沈阳医学院 | 医药 |
| 302 | 沈阳体育学院 | 体育 |
| 371 | 沈阳工程学院 | 理工 |
二、校友会版沈阳公办本科大学排行榜(2026最新)
根据校友会公办本科全国榜单,我们总结出了沈阳市公办本科大学排名,具体如下:
第1名:中国医科大学(中国高水平大学)
第2名:沈阳农业大学(区域一流大学)
第3名:沈阳药科大学(中国高水平大学)
第4名:沈阳工业大学(区域一流大学)
第5名:沈阳大学(区域一流大学)
第6名:沈阳建筑大学(区域一流大学)
第7名:沈阳师范大学(区域一流大学)
第8名:中国刑事警察学院(中国一流大学)
第9名:沈阳航空航天大学(区域一流大学)
第10名:辽宁中医药大学(区域一流大学)
下方为沈阳公办本科大学在校友会全国公办本科大学中的排名情况。
| 名次 | 学校名称 | 办学层次 |
|---|---|---|
| 94 | 中国医科大学 | 中国高水平大学 |
| 134 | 沈阳农业大学 | 区域一流大学 |
| 151 | 沈阳药科大学 | 中国高水平大学 |
| 163 | 沈阳工业大学 | 区域一流大学 |
| 167 | 沈阳大学 | 区域一流大学 |
| 175 | 沈阳建筑大学 | 区域一流大学 |
| 184 | 沈阳师范大学 | 区域一流大学 |
| 196 | 中国刑事警察学院 | 中国一流大学 |
| 201 | 沈阳航空航天大学 | 区域一流大学 |
| 211 | 辽宁中医药大学 | 区域一流大学 |
| 246 | 沈阳体育学院 | 中国高水平大学 |
| 253 | 沈阳化工大学 | 区域一流大学 |
| 306 | 沈阳医学院 | 区域高水平大学 |
| 308 | 鲁迅美术学院 | 中国高水平大学 |
| 313 | 沈阳理工大学 | 区域高水平大学 |
| 313 | 沈阳音乐学院 | 中国高水平大学 |
| 372 | 沈阳工程学院 | 区域知名大学 |
三、沈阳公办本科大学2025年物理类分数线
下方汇总了沈阳录取分数线最高的16所公办本科大学(不含双一流)。
其中,录取分数线最高的是沈阳药科大学,2025年在沈阳物理类的最低分是532分、录取位次为41074位。其次则是中国医科大学,2025年在本科批物理类的最低分为515分。
| 学校名 | 批次 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 沈阳药科大学 | 本科批 | 532 | 41074 |
| 中国医科大学 | 本科批 | 515 | 49156 |
| 鲁迅美术学院 | 本科批 | 498 | 57563 |
| 沈阳航空航天大学 | 本科批 | 498 | 57563 |
| 沈阳音乐学院 | 本科批 | 495 | 59016 |
| 沈阳农业大学 | 本科批 | 485 | 64011 |
| 沈阳医学院 | 本科批 | 480 | 66566 |
| 沈阳体育学院 | 本科批 | 480 | 66566 |
| 沈阳工程学院 | 本科批 | 476 | 68589 |
| 沈阳工业大学 | 本科批 | 470 | 71586 |
| 辽宁中医药大学 | 本科批 | 468 | 72639 |
| 沈阳理工大学 | 本科批 | 458 | 77738 |
| 沈阳化工大学 | 本科批 | 456 | 78788 |
| 沈阳师范大学 | 本科批 | 454 | 79793 |
| 沈阳建筑大学 | 本科批 | 448 | 82763 |
| 沈阳大学 | 本科批 | 448 | 82763 |
