对外经济贸易大学学费一年在5000元-99000元之间,各专业收费档次有3个,分别为5000元/年、5500元/年、99000元/年。低学费专业包含金融学类、经济学类、国际经济与贸易、工商管理类、法学类等,高学费专业包含数据科学与大数据技术。
以下从对外经济贸易大学学费明细、招生简章、录取分数线三个维度展开详细解析,2026届意向考生可做参考。
阅前提示:
对外经济贸易大学是北京公立本科院校,本文学费信息来自学校官网及各省教育考试院2025年发布的公开内容,仅供2026届参考,如上级规定收费有调整,则按新批准的标准收取。
一、对外经济贸易大学学费2026价格表
对外经济贸易大学学费标准分为3档,最高收费为99000元/年、最低收费为5000元/年。学费标准主要受专业类型和学制影响,以下详细列举:
对外经济贸易大学学费收费标准第一档:5000元/年,该学费标准对应专业为金融学类(含金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学)、经济学类(含国际经济与贸易、财政学、税收学)、国际经济与贸易(国际组织人才基地班)、工商管理类(含会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、会计学(北邮计算机联合学士学位培养项目)、会计学(北邮金科联合学士学位培养项目))、法学类(含法学、法学(大数据双学士学位项目)、法学(涉外型卓越经贸法律人才实验班))、海关管理(海关与大数据应用拔尖人才实验班)、会计学(北邮计算机联合学士学位培养项目)、金融工程(含金融工程、金融科技、金融科技(北邮人工智能联合学士学位培养项目))、金融工程(量化金融实验班)、金融数学等,学制为4年。
对外经济贸易大学学费收费标准第二档:5500元/年,该学费标准对应专业为精算学(可参与选拔进入精算学一劳动与社会保障双学士学位项目或精算与风险管理实验班)、数据科学与大数据技术(含数据科学与大数据技术、智能科学与技术、人工智能(项目制培养))、统计学、数据科学,学制为4年。
对外经济贸易大学学费收费标准第三档:99000元/年,该学费标准对应专业为数据科学与大数据技术(中外合作办学),学制为4年。
以下是对外经济贸易大学学费价格表,2026届可参考:
注意事项:
事项一:同一专业不同专业方向的收费也会存在差异,具体请以对外经济贸易大学最新一年公布的招生简章或招生计划内容为准。
事项二:中外合作项目或存在另外的费用,整体收费标准会比普通专业更高,注意了解。
事项三:对外经济贸易大学学费不包含住宿费,学生需分别缴纳,另外大学就读开销还需计算生活费、书本费、保险费等相关费用,考生和家长需合理规划预期资金。
二、对外经济贸易大学2026招生简章
根据2025年招生政策及趋势,2026年招生简章预计包含以下要点(本文不统计西藏地区):
1、招生层次及省份
层次:本科省份:主要面向河北、江西、新疆、青海、北京、贵州、吉林、宁夏、陕西、广东、上海、四川、山西、天津、海南、黑龙江、安徽、江苏、福建、内蒙古、河南、辽宁、湖北、重庆、湖南、广西、云南、甘肃等地区招生。
2、招生计划
总规模:仅谈论普通批本科生招生人数,参考2025年招生规模以及变化趋势,预计2026年对外经济贸易大学招生计划数在1800人左右,其中北京占比最高。下面可以先看看2025年对外经济贸易大学各省招生计划表:
| 省份 | 招生 计划 | 省份 | 招生 计划 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 83 | 海南 | 24 |
| 江西 | 75 | 黑龙江 | 42 |
| 新疆 | 58 | 安徽 | 62 |
| 青海 | 32 | 江苏 | 73 |
| 北京 | 161 | 福建 | 60 |
| 贵州 | 52 | 内蒙古 | 41 |
| 吉林 | 43 | 河南 | 95 |
| 宁夏 | 48 | 辽宁 | 70 |
| 陕西 | 55 | 湖北 | 66 |
| 广东 | 96 | 重庆 | 47 |
| 上海 | 25 | 湖南 | 80 |
| 四川 | 89 | 广西 | 71 |
| 山西 | 56 | 云南 | 69 |
| 天津 | 40 | 甘肃 | 56 |
3、对外经济贸易大学2025录取分数线
(1)整体情况
2025年对外经济贸易大学本科录取分数线基本集中在537分-702分之间,其中:物理类537分-642分、历史类539分-636分、综合类567分-702分。
(2)具体情况
2025年对外经济贸易大学在北京市内本科招生最低分为627分,最低分专业组是06组(中外合办),以此做参考,这意味着北京2026届考生超本科线197分也有机会上对外经济贸易大学。
市外本科招生分数显示,分数最低、最容易上对外经济贸易大学的地区是宁夏(物理类),学校2025年在本科批B段录取最低分为537分;分数最高、最难上对外经济贸易大学的地区是海南,学校2025年在本科批录取最低分为702分。
下面展示院校在各省本科招生最低分详情:
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | —— | 本科批 | 专业组02 | 702 | 1682 |
| 海南 | —— | 本科批 | 专业组03 | 700 | 1763 |
| 北京 | —— | 本科批 | 02组 | 649 | 3332 |
| 北京 | —— | 本科批 | 04组 | 648 | 3461 |
| 天津 | —— | 本科批A段 | 02组 | 647 | 3863 |
| 天津 | —— | 本科批A段 | 04组 | 647 | 3863 |
| 天津 | —— | 本科批A段 | 03组 | 645 | 4135 |
| 北京 | —— | 本科批 | 01组 | 644 | 3976 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 642 | 11842 |
| 北京 | —— | 本科批 | 03组 | 639 | 4674 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 637 | 14500 |
| 北京 | —— | 本科批 | 05组 | 636 | 5139 |
| 天津 | —— | 本科批A段 | 05组(中外 合作) | 636 | 5535 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | —— | 636 | 1075 |
| 浙江 | —— | 一段 | —— | 636 | 18955 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 636 | 8193 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 635 | 10262 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第304组( 国家专项计划 组) | 635 | 15727 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 633 | 431 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 632 | 11769 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 631 | 1475 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 630 | 510 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 630 | 10542 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 专业组101 | 630 | 1017 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | —— | 629 | 573 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 628 | 1416 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 专业组102 | 628 | 9704 |
| 北京 | —— | 本科批 | 06组(中外 合办) | 627 | 6561 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 623 | 542 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 005组 | 623 | 1165 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | —— | 623 | 5765 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 专业组101 | 622 | 12096 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 006组 | 621 | 1258 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 621 | 6705 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 621 | 765 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 620 | 3677 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 619 | 3796 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 619 | 7186 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 619 | 839 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 619 | 8897 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | —— | 619 | 1052 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 207组 | 618 | 2176 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 617 | 1485 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 209组 | 617 | 15626 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | —— | 617 | 749 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第302组( 国家专项计划 组) | 617 | 3030 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 616 | 9830 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第207组( 中外合作办学 组) | 616 | 29930 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 615 | 443 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 06组(中外 合作) | 615 | 22495 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 615 | 935 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 208组 | 615 | 16918 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 | 615 | 6693 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 614 | 1242 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 612 | 4071 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第301组( 国家专项计划 组) | 612 | 3818 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 专业组103 (中外合作) | 611 | 17239 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第303组( 国家专项计划 组) | 611 | 34569 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 611 | 7657 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 610 | 10394 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 609 | 5059 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 607 | 6817 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第802组( 预科班) | 607 | 13036 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 210组(中 外合作) | 606 | 22498 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 100组 | 606 | 937 |
| 山西 | 历史 | 本科提前批B | 第001组( 小语种) | 606 | 1501 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 605 | 12252 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第309组( 国家专项) | 605 | 13804 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第308组( 国家专项) | 604 | 14233 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | —— | 603 | 24833 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第08组(国 家专项) | 603 | 2796 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第14组(国 家专项) | 603 | 13014 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第801组( 预科班) | 603 | 2080 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 719组(预 科) | 603 | 1103 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | —— | 603 | 6507 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第006组( 中外合作) | 602 | 6026 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 602 | 5277 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 602 | 8057 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 601 | 5843 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 601 | 5983 |
| 山西 | 物理 | 本科提前批B | 第301组( 小语种) | 601 | 10176 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | —— | 599 | 13937 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第161组( 国家专项) | 599 | 2203 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第162组( 国家专项) | 599 | 2271 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第562组( 国家专项) | 599 | 9160 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第003组( 国家专项) | 599 | 1990 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第305组( 国家专项) | 599 | 10738 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第07组(国 家专项) | 598 | 3467 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第13组(国 家专项) | 597 | 15562 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第306组( 国家专项) | 597 | 2650 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第11组(中 外合作) | 596 | 16067 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批C段 | 003组 | 596 | 750 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第06组(预 科班) | 595 | 3911 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第307组( 国家专项) | 595 | 2860 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 595 | 7401 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第12组(预 科班) | 590 | 18888 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第304组( 合作办学) | 589 | 13739 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组( 国家专项) | 588 | 13284 |
| 山东 | —— | 一段 | —— | 588 | 34454 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 759组(预 科) | 588 | 9316 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 504组(国 家专项) | 585 | 10232 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第205组( 中外合作) | 584 | 23577 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 502组(国 家专项) | 584 | 2309 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批C段 | 005组(国 家专项) | 579 | 1317 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组( 中外合作) | 578 | 17922 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批C段 | 006组 | 578 | 6392 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批C段 | 901组(预 科)(少数民 族) | 578 | 1360 |
| 上海 | —— | 本科批 | 02组 | 571 | 5815 |
| 上海 | —— | 本科批 | 04组 | 570 | 6004 |
| 上海 | —— | 本科批 | 01组 | 569 | 6182 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 501组(国 家专项) | 568 | 3803 |
| 上海 | —— | 本科批 | 03组 | 567 | 6602 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B段 | 503专业组 | 561 | 2091 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B段 | 001专业组 | 559 | 637 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B段 | 0y2专业组 (预科) | 557 | 678 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批C段 | 902组(预 科)(少数民 族) | 556 | 10774 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批C段 | 004组(国 家专项) | 554 | 2625 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B段 | 001专业组 | 549 | 2821 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批C段 | 007组(国 家专项) | 546 | 13112 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B段 | 7A3专业组 (国家专项) | 539 | 1127 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B段 | 0y2专业组 (预科) | 537 | 3633 |
报考建议:
上述分数仅供参考,报考大学时参考位次比单纯参考分数线更科学精准。分数线会因试卷难度、招生计划等因素波动,不同年份同一分数对应的录取层次可能差异巨大。而位次是考生在全市的排名,招生计划稳定时,高校录取位次相对固定。
例如,对外经济贸易大学在北京市01组招生,近三年录取位次为:2023年3816名、2024年4108名、2025年3976名,平均录取位次在3967名左右,那么2026年考生位次在3千名左右报考该专业组,被录取概率就较大。
