湖北547分能上一本,物理类、历史类考生能上一本,因为物理类的特控线(525分)、历史类的特控线(530分)低于547分,而湖北547分左右能上的好大学则有北方民族大学、大连民族大学、华北理工大学等。
一、湖北547分能上一本吗
可以。
参考2025年的录取数据,湖北历史类特控线为530分、湖北物理类特控线为525分,547分超过了物理类特控线,547分超过了历史类特控线,因此,湖北物理类、历史类547分的考生能上一本。
注:特控线与一本线有一定区别,但是新高考地区不分一本和二本,特殊类型院校只能通过特控线才能报考,而在旧高考地区,特殊类型院校需要超过一本线才能报考,所以将特控线看做一本线也是合理的。
二、湖北547分的好大学一览表
1.历史类
2025年湖北历史类547分左右的好大学有:山东农业大学(547分)、惠州学院(547分)、南宁师范大学(547分)、苏州工学院(547分)、北方民族大学(547分)等。
其中,211院校有1所,国家重点院校有1所,中央部属院校有3所,省重点院校有33所,保研资格院校有8所,卓越计划院校有5所,双万计划院校有31所。
湖北历史类547分左右的好大学一览表:
| 学校名 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|
| 海南师范大学 | 552 | 13127 |
| 河北经贸大学 | 551 | 13383 |
| 延安大学 | 551 | 13383 |
| 河南理工大学 | 551 | 13383 |
| 兰州交通大学 | 550 | 13647 |
| 河北工程大学 | 550 | 13647 |
| 武汉轻工大学 | 550 | 13647 |
| 江西科技师范大学 | 550 | 13647 |
| 云南民族大学 | 550 | 13647 |
| 四川轻化工大学 | 550 | 13647 |
| 郑州轻工业大学 | 550 | 13647 |
| 西华师范大学 | 549 | 13920 |
| 太原科技大学 | 549 | 13920 |
| 江西理工大学 | 549 | 13920 |
| 合肥大学 | 549 | 13920 |
| 南京晓庄学院 | 549 | 13920 |
| 温州肯恩大学 | 548 | 14175 |
| 山东交通学院 | 548 | 14175 |
| 陕西理工大学 | 548 | 14175 |
| 北京石油化工学院 | 548 | 14175 |
| 云南中医药大学 | 548 | 14175 |
| 赣南师范大学 | 548 | 14175 |
| 江苏海洋大学 | 548 | 14175 |
| 福建理工大学 | 548 | 14175 |
| 福建师范大学 | 548 | 14175 |
| 重庆邮电大学 | 548 | 14175 |
| 云南财经大学 | 548 | 14175 |
| 山东农业大学 | 547 | 14446 |
| 惠州学院 | 547 | 14446 |
| 南宁师范大学 | 547 | 14446 |
| 苏州工学院 | 547 | 14446 |
| 北方民族大学 | 547 | 14446 |
| 大连民族大学 | 547 | 14446 |
| 聊城大学 | 546 | 14703 |
| 吉首大学 | 546 | 14703 |
| 山东师范大学 | 546 | 14703 |
| 安徽中医药大学 | 546 | 14703 |
| 华北理工大学 | 546 | 14703 |
| 西北民族大学 | 546 | 14703 |
| 齐鲁工业大学 | 546 | 14703 |
| 湖北经济学院 | 546 | 14703 |
| 成都体育学院 | 546 | 14703 |
| 四川音乐学院 | 546 | 14703 |
| 四川警察学院 | 545 | 14983 |
| 山东中医药大学 | 545 | 14983 |
| 井冈山大学 | 545 | 14983 |
| 吉林财经大学 | 545 | 14983 |
| 沈阳理工大学 | 545 | 14983 |
| 西南民族大学 | 545 | 14983 |
| 北京体育大学 | 545 | 14983 |
| 成都师范学院 | 545 | 14983 |
| 广西民族大学 | 545 | 14983 |
| 湖南财政经济学院 | 545 | 14983 |
| 长沙学院 | 545 | 14983 |
| 湖南文理学院 | 545 | 14983 |
| 临沂大学 | 545 | 14983 |
| 金陵科技学院 | 545 | 14983 |
| 嘉兴大学 | 544 | 15285 |
| 广州体育学院 | 544 | 15285 |
| 三峡大学 | 544 | 15285 |
| 湖北师范大学 | 544 | 15285 |
| 绍兴文理学院 | 544 | 15285 |
| 山西医科大学 | 544 | 15285 |
| 衡阳师范学院 | 544 | 15285 |
| 长春师范大学 | 544 | 15285 |
| 大理大学 | 543 | 15563 |
| 闽南师范大学 | 543 | 15563 |
| 江西水利电力大学 | 543 | 15563 |
| 云南警官学院 | 543 | 15563 |
| 山西大同大学 | 543 | 15563 |
| 贵州师范学院 | 543 | 15563 |
| 湖北第二师范学院 | 542 | 15841 |
| 长春大学 | 542 | 15841 |
| 台州学院 | 542 | 15841 |
| 山东石油化工学院 | 542 | 15841 |
| 湖南理工学院 | 542 | 15841 |
| 西藏民族大学 | 542 | 15841 |
| 湖南工业大学 | 542 | 15841 |
| 江西中医药大学 | 542 | 15841 |
| 浙江师范大学 | 542 | 15841 |
| 岭南师范学院 | 542 | 15841 |
| 贵州警察学院 | 542 | 15841 |
2.物理类
2025年湖北物理类547分左右的好大学有:沈阳药科大学(547分)、南通大学(547分)、浙江农林大学(547分)、江西理工大学(547分)、天津外国语大学(547分)等。
其中,211院校有6所,双一流院校有5所,国家重点院校有5所,中央部属院校有1所,省重点院校有60所,保研资格院校有18所,卓越计划院校有5所,双万计划院校有7所。
湖北物理类547分左右的好大学一览表:
| 学校名 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|
| 天津中医药大学 | 552 | 42868 |
| 安徽财经大学 | 552 | 42868 |
| 山东财经大学 | 552 | 42868 |
| 重庆师范大学 | 552 | 42868 |
| 重庆工商大学 | 552 | 42868 |
| 东北师范大学 | 552 | 42868 |
| 西南科技大学 | 552 | 42868 |
| 广州美术学院 | 551 | 43643 |
| 陕西科技大学 | 551 | 43643 |
| 天津师范大学 | 551 | 43643 |
| 集美大学 | 551 | 43643 |
| 厦门理工学院 | 551 | 43643 |
| 甘肃中医药大学 | 551 | 43643 |
| 天津医科大学 | 551 | 43643 |
| 天津理工大学 | 551 | 43643 |
| 华侨大学 | 551 | 43643 |
| 西南医科大学 | 551 | 43643 |
| 桂林电子科技大学 | 551 | 43643 |
| 新疆大学 | 550 | 44422 |
| 上海对外经贸大学 | 550 | 44422 |
| 上海师范大学 | 550 | 44422 |
| 宁波大学 | 550 | 44422 |
| 大连工业大学 | 550 | 44422 |
| 江苏师范大学 | 550 | 44422 |
| 黑龙江中医药大学 | 550 | 44422 |
| 重庆医科大学 | 550 | 44422 |
| 中南民族大学 | 550 | 44422 |
| 北师香港浸会大学 | 549 | 45178 |
| 南昌航空大学 | 549 | 45178 |
| 上海立信会计金融学院 | 549 | 45178 |
| 东莞理工学院 | 549 | 45178 |
| 浙江工商大学 | 549 | 45178 |
| 河北大学 | 549 | 45178 |
| 宁波诺丁汉大学 | 549 | 45178 |
| 青海大学 | 549 | 45178 |
| 山西大学 | 549 | 45178 |
| 昆明医科大学 | 548 | 45990 |
| 哈尔滨医科大学 | 548 | 45990 |
| 北京物资学院 | 548 | 45990 |
| 西华大学 | 548 | 45990 |
| 河南农业大学 | 548 | 45990 |
| 山东科技大学 | 548 | 45990 |
| 南京工程学院 | 548 | 45990 |
| 温州大学 | 548 | 45990 |
| 沈阳理工大学 | 548 | 45990 |
| 武汉科技大学 | 548 | 45990 |
| 沈阳药科大学 | 547 | 46757 |
| 南通大学 | 547 | 46757 |
| 浙江农林大学 | 547 | 46757 |
| 江西理工大学 | 547 | 46757 |
| 天津外国语大学 | 547 | 46757 |
| 山西医科大学 | 547 | 46757 |
| 西安外国语大学 | 547 | 46757 |
| 河南财经政法大学 | 547 | 46757 |
| 北京石油化工学院 | 547 | 46757 |
| 西安财经大学 | 547 | 46757 |
| 西安工业大学 | 547 | 46757 |
| 南昌医学院 | 546 | 47563 |
| 上海电机学院 | 546 | 47563 |
| 福建师范大学 | 546 | 47563 |
| 天津工业大学 | 546 | 47563 |
| 河南师范大学 | 546 | 47563 |
| 西南民族大学 | 546 | 47563 |
| 川北医学院 | 546 | 47563 |
| 兰州理工大学 | 545 | 48355 |
| 石家庄铁道大学 | 545 | 48355 |
| 西藏大学 | 545 | 48355 |
| 兰州交通大学 | 545 | 48355 |
| 河南科技大学 | 545 | 48355 |
| 常州大学 | 545 | 48355 |
| 广东金融学院 | 545 | 48355 |
| 天津科技大学 | 545 | 48355 |
| 长春理工大学 | 544 | 49170 |
| 浙江科技大学 | 544 | 49170 |
| 华北水利水电大学 | 544 | 49170 |
| 云南师范大学 | 544 | 49170 |
| 青岛理工大学 | 544 | 49170 |
| 中国医科大学 | 544 | 49170 |
| 四川师范大学 | 544 | 49170 |
| 成都理工大学 | 544 | 49170 |
| 成都大学 | 544 | 49170 |
| 桂林医科大学 | 544 | 49170 |
| 南华大学 | 544 | 49170 |
| 河北师范大学 | 543 | 49947 |
| 长沙理工大学 | 543 | 49947 |
| 河南医药大学 | 543 | 49947 |
| 河南中医药大学 | 543 | 49947 |
| 江汉大学 | 543 | 49947 |
| 山东政法学院 | 543 | 49947 |
| 海南医科大学 | 543 | 49947 |
| 浙大城市学院 | 543 | 49947 |
| 青岛大学 | 543 | 49947 |
| 济南大学 | 543 | 49947 |
| 江西中医药大学 | 543 | 49947 |
| 大连交通大学 | 543 | 49947 |
| 石河子大学 | 543 | 49947 |
| 湖北中医药大学 | 543 | 49947 |
| 三峡大学 | 543 | 49947 |
| 武汉工程大学 | 542 | 50752 |
| 山东师范大学 | 542 | 50752 |
| 广西医科大学 | 542 | 50752 |
| 西安石油大学 | 542 | 50752 |
| 江西师范大学 | 542 | 50752 |
| 浙江工业大学 | 542 | 50752 |
| 湖北工业大学 | 542 | 50752 |
| 长江大学 | 542 | 50752 |
| 湖北大学 | 542 | 50752 |
三、湖北547分一本大学推荐
1.北方民族大学北方民族大学位于宁夏银川,是国家民委与宁夏回族自治区共建高校。学校综合实力突出,涵盖文、理、工、管、法等10大学科门类,形成多学科协调发展的格局。其王牌专业包括中国少数民族语言文学、材料科学与工程、生物工程等,其中材料科学与工程为国家级特色专业。师资力量雄厚,拥有高级职称教师占比超45%,双聘院士2人,国家级教学团队1个。学校注重民族特色与现代科技融合,建有省部级重点实验室6个,在民族地区经济社会发展研究领域具有显著优势。
2.大连民族大学
大连民族大学是国家民委直属高校,坐落于辽宁大连,以工科见长且多学科协同发展。学校综合实力稳居全国民族院校前列,计算机科学与技术、土木工程、环境工程等专业为国家级特色专业,其中计算机学科进入ESI全球前1%。师资队伍结构优化,专任教师中博士比例达60%,拥有国务院特殊津贴专家5人,省级教学名师12人。学校建有国家民委重点实验室3个,在智能装备制造、民族生态研究等领域形成特色,毕业生就业率连续多年保持95%以上。
3.华北理工大学
华北理工大学位于河北唐山,是省部共建的省属重点骨干大学。学校由原河北联合大学重组而成,综合实力雄厚,拥有1个博士学位授权一级学科(冶金工程)和28个硕士学位授权一级学科。其王牌专业包括冶金工程、矿业工程、临床医学等,其中冶金工程为国家级重点学科。师资力量堪称一流,现有中国工程院院士1人,双聘院士10人,教授级高级工程师占比达30%。学校建有国家级实验教学示范中心2个,在钢铁冶金、灾害医学等领域具有国内领先优势。
