湖北592分能上985,物理类、历史类考生能上985,因为物理类的985最低分(576分)、历史类的985最低分(583分)低于592分,而湖北592分左右能上的好大学则有北京交通大学、北京体育大学、东华大学等。
一、湖北592分能上985吗
可以。
参考2025年的录取数据,湖北历史类985最低分为583分、湖北物理类985最低分为576分,592分超过了物理类985最低分,592分超过了历史类985最低分,因此,湖北物理类、历史类592分的考生能上985。
二、湖北592分的好大学一览表
1.历史类
2025年湖北历史类592分左右的好大学有:南京师范大学(592分)、东华大学(592分)、北京交通大学(592分)、华中农业大学(592分)、中国地质大学(武汉)(592分)等。
其中,985院校有2所,211院校有50所,双一流院校有6所,国家重点院校有2所,省重点院校有6所,保研资格院校有2所,双万计划院校有2所。
湖北历史类592分左右的好大学一览表:
| 学校名 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|
| 湖南大学 | 597 | 3621 |
| 首都师范大学 | 597 | 3621 |
| 华北电力大学 | 597 | 3621 |
| 华东理工大学 | 597 | 3621 |
| 东北师范大学 | 596 | 3769 |
| 福州大学 | 596 | 3769 |
| 上海外国语大学 | 596 | 3769 |
| 对外经济贸易大学 | 595 | 3911 |
| 华南师范大学 | 595 | 3911 |
| 西南大学(荣昌校区) | 595 | 3911 |
| 中国石油大学(北京) | 595 | 3911 |
| 西南财经大学 | 595 | 3911 |
| 暨南大学 | 595 | 3911 |
| 中国农业大学 | 594 | 4070 |
| 北京化工大学 | 594 | 4070 |
| 湖南师范大学 | 594 | 4070 |
| 中国传媒大学 | 594 | 4070 |
| 北京中医药大学 | 594 | 4070 |
| 苏州大学 | 593 | 4222 |
| 中国矿业大学 | 593 | 4222 |
| 东北财经大学 | 593 | 4222 |
| 郑州大学 | 593 | 4222 |
| 安徽大学 | 593 | 4222 |
| 中国地质大学(北京) | 593 | 4222 |
| 南京师范大学 | 592 | 4379 |
| 东华大学 | 592 | 4379 |
| 北京交通大学 | 592 | 4379 |
| 华中农业大学 | 592 | 4379 |
| 中国地质大学(武汉) | 592 | 4379 |
| 中国药科大学 | 592 | 4379 |
| 南京农业大学 | 591 | 4516 |
| 南昌大学 | 591 | 4516 |
| 中国矿业大学(北京) | 591 | 4516 |
| 长安大学 | 591 | 4516 |
| 华北电力大学(保定) | 591 | 4516 |
| 南京审计大学 | 590 | 4675 |
| 哈尔滨工程大学 | 590 | 4675 |
| 北京林业大学 | 590 | 4675 |
| 北京语言大学 | 590 | 4675 |
| 云南大学 | 589 | 4835 |
| 贵州大学 | 589 | 4835 |
| 西南大学 | 589 | 4835 |
| 江苏大学 | 589 | 4835 |
| 上海政法学院 | 589 | 4835 |
| 上海海事大学 | 589 | 4835 |
| 北京电影学院 | 589 | 4835 |
| 首都经济贸易大学 | 589 | 4835 |
| 武汉理工大学 | 588 | 5034 |
| 大连海事大学 | 588 | 5034 |
| 海南大学 | 588 | 5034 |
| 东北农业大学 | 588 | 5034 |
| 河北工业大学 | 588 | 5034 |
| 陕西师范大学 | 588 | 5034 |
| 南京林业大学 | 588 | 5034 |
| 湘潭大学 | 588 | 5034 |
| 广州中医药大学 | 588 | 5034 |
| 西南石油大学 | 588 | 5034 |
| 南京财经大学 | 588 | 5034 |
| 太原理工大学 | 587 | 5213 |
| 广西大学 | 587 | 5213 |
| 浙江工商大学 | 587 | 5213 |
| 北京体育大学 | 587 | 5213 |
| 西北大学 | 587 | 5213 |
| 合肥工业大学(宣城校 区) | 587 | 5213 |
| 天津工业大学 | 587 | 5213 |
| 东北林业大学 | 587 | 5213 |
| 上海对外经贸大学 | 587 | 5213 |
| 广州大学 | 587 | 5213 |
| 江南大学 | 587 | 5213 |
| 西南交通大学 | 587 | 5213 |
2.物理类
2025年湖北物理类592分左右的好大学有:中央民族大学(592分)、中南大学(592分)、大连海事大学(592分)、武汉科技大学(592分)、南京信息工程大学(592分)等。
其中,985院校有12所,211院校有53所,双一流院校有7所,国家重点院校有2所,省重点院校有16所,保研资格院校有2所。
湖北物理类592分左右的好大学一览表:
| 学校名 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|
| 上海外国语大学 | 597 | 15562 |
| 福建中医药大学 | 597 | 15562 |
| 陕西师范大学 | 597 | 15562 |
| 东北大学 | 597 | 15562 |
| 北京外国语大学 | 596 | 16067 |
| 东北师范大学 | 596 | 16067 |
| 东华大学 | 596 | 16067 |
| 中国农业大学 | 596 | 16067 |
| 西南大学(荣昌校区) | 595 | 16516 |
| 中国社会科学院大学 | 595 | 16516 |
| 合肥工业大学(宣城校 区) | 595 | 16516 |
| 西南财经大学 | 595 | 16516 |
| 浙江工业大学 | 595 | 16516 |
| 广州中医药大学 | 595 | 16516 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 594 | 16966 |
| 吉林大学 | 594 | 16966 |
| 北京化工大学 | 594 | 16966 |
| 南京中医药大学 | 594 | 16966 |
| 北京体育大学 | 594 | 16966 |
| 华东理工大学 | 594 | 16966 |
| 河海大学 | 594 | 16966 |
| 辽宁大学 | 594 | 16966 |
| 厦门大学 | 594 | 16966 |
| 沈阳药科大学 | 593 | 17446 |
| 重庆大学 | 593 | 17446 |
| 广西医科大学 | 593 | 17446 |
| 首都师范大学 | 593 | 17446 |
| 湖南师范大学 | 593 | 17446 |
| 海南大学 | 593 | 17446 |
| 中央民族大学 | 592 | 17921 |
| 中南大学 | 592 | 17921 |
| 大连海事大学 | 592 | 17921 |
| 武汉科技大学 | 592 | 17921 |
| 南京信息工程大学 | 592 | 17921 |
| 广东工业大学 | 592 | 17921 |
| 天津医科大学 | 592 | 17921 |
| 中国石油大学(北京) | 591 | 18418 |
| 山东第一医科大学 | 591 | 18418 |
| 成都理工大学 | 591 | 18418 |
| 长沙理工大学 | 591 | 18418 |
| 华中科技大学 | 591 | 18418 |
| 中国海洋大学 | 591 | 18418 |
| 中国传媒大学 | 591 | 18418 |
| 中央财经大学 | 591 | 18418 |
| 武汉理工大学 | 591 | 18418 |
| 中国矿业大学(北京) | 591 | 18418 |
| 内蒙古大学 | 591 | 18418 |
| 西北大学 | 590 | 18888 |
| 南京理工大学 | 590 | 18888 |
| 杭州电子科技大学 | 590 | 18888 |
| 重庆邮电大学 | 590 | 18888 |
| 对外经济贸易大学 | 590 | 18888 |
| 华中师范大学 | 590 | 18888 |
| 华南师范大学 | 590 | 18888 |
| 西南大学 | 589 | 19378 |
| 中南财经政法大学 | 589 | 19378 |
| 华北电力大学 | 589 | 19378 |
| 北京林业大学 | 589 | 19378 |
| 西南政法大学 | 589 | 19378 |
| 兰州大学 | 589 | 19378 |
| 中国药科大学 | 589 | 19378 |
| 哈尔滨工程大学 | 589 | 19378 |
| 西北农林科技大学 | 589 | 19378 |
| 中国地质大学(北京) | 589 | 19378 |
| 河北工业大学 | 589 | 19378 |
| 福州大学 | 589 | 19378 |
| 上海理工大学 | 589 | 19378 |
| 南昌大学 | 589 | 19378 |
| 合肥工业大学 | 588 | 19885 |
| 成都信息工程大学 | 588 | 19885 |
| 太原理工大学 | 588 | 19885 |
| 北京交通大学(威海校 区) | 588 | 19885 |
| 长安大学 | 588 | 19885 |
| 暨南大学 | 588 | 19885 |
| 华中农业大学 | 588 | 19885 |
| 江南大学 | 588 | 19885 |
| 山西医科大学 | 588 | 19885 |
| 华东政法大学 | 588 | 19885 |
| 浙江财经大学 | 588 | 19885 |
| 北京信息科技大学 | 587 | 20410 |
| 天津工业大学 | 587 | 20410 |
| 北京协和医学院 | 587 | 20410 |
| 扬州大学 | 587 | 20410 |
| 贵州大学 | 587 | 20410 |
| 中国矿业大学 | 587 | 20410 |
| 华北电力大学(保定) | 587 | 20410 |
| 北京交通大学 | 587 | 20410 |
| 中国石油大学(华东) | 587 | 20410 |
| 云南大学 | 587 | 20410 |
| 中国地质大学(武汉) | 587 | 20410 |
| 上海对外经贸大学 | 587 | 20410 |
| 苏州大学 | 587 | 20410 |
三、湖北592分985大学推荐
1.北京交通大学北京交通大学是教育部直属的全国重点大学,位列"211工程"和"双一流"建设高校。其综合实力强劲,在交通运输工程、信息与通信工程等领域具有显著优势,其中交通运输工程学科连续多年位列全国第一。学校拥有中国科学院院士4人,中国工程院院士10人,师资力量雄厚。王牌专业包括通信工程、交通运输、轨道交通信号与控制等,均为国家特色专业。学校注重产学研结合,与多家行业龙头企业建立合作关系,为学生提供丰富的实践机会和就业资源。
2.北京体育大学
北京体育大学是中国体育类最高学府,直属国家体育总局,是"双一流"建设高校。学校在体育学领域具有绝对优势,其体育学学科连续多年排名全国第一。师资力量堪称国内顶尖,拥有国际级裁判、奥运冠军教练等高水平教师团队。王牌专业包括运动训练、体育教育、武术与民族传统体育等,其中运动训练专业培养了众多奥运冠军和世界冠军。学校拥有完善的训练设施和国际交流平台,为学生提供全方位的体育专业教育和实践机会。
3.东华大学
东华大学是教育部直属的全国重点大学,位列"211工程"和"双一流"建设高校。学校以纺织学科为特色,在材料科学、设计学等领域具有显著优势,其中纺织科学与工程学科位居全国前列。师资队伍中包含中国科学院院士1人,中国工程院院士3人,以及一批国家级教学团队。王牌专业包括纺织工程、服装设计与工程、材料科学与工程等,均为国家特色专业。学校注重产学研协同创新,与多家知名企业建立联合实验室,为学生提供优质的实践和就业平台。
