辽宁570分左右的公办大学有大连交通大学、大连外国语大学、辽宁大学、沈阳航空航天大学、沈阳工程学院。下文将为2026年高考生具体介绍!
一、辽宁570分左右的公办大学
圆梦小编查阅了全国各省市2025年的招录数据后发现,位于辽宁、且2025年最低分为570分的公办大学有23所,具体为:在天津高考最低分为570的大连交通大学,在河北高考最低分为570的大连外国语大学,在山西高考最低分为570的辽宁大学、沈阳航空航天大学。
| 高考 省份 | 学校名称 | 科目 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 天津 | 大连交通大学02组( 中外合作) | - | 20413 |
| 河北 | 大连外国语大学 | 历史 | 14639 |
| 山西 | 辽宁大学第004组 | 历史 | 5154 |
| 山西 | 沈阳航空航天大学第3 02组 | 物理 | 20780 |
| 内蒙古 | 沈阳工程学院第002 组(中外合作) | 物理 | 11823 |
| 内蒙古 | 沈阳工业大学第001 组 | 物理 | 11823 |
| 辽宁 | 大连医科大学 | 历史 | 4616 |
| 江苏 | 辽宁大学05组(中外 合作办学) | 物理 | 67133 |
| 安徽 | 沈阳工业大学003组 | 物理 | 50465 |
| 安徽 | 沈阳航空航天大学05 1组(中外合作办学) | 物理 | 50627 |
| 江西 | 东北财经大学第161 组(国家专项) | 历史 | 6842 |
| 江西 | 辽宁大学第103组( 艺术类) | 历史 | 6803 |
| 江西 | 大连海事大学第502 组 | 物理 | 21768 |
| 江西 | 辽宁大学第50A组 | 物理 | 21892 |
| 湖北 | 辽宁大学第04组(中 外合作) | 物理 | 30202 |
| 湖南 | 辽宁大学第105组 | 历史 | 6669 |
| 广东 | 辽宁大学203组(中 外合作) | 历史 | 14790 |
| 广东 | 东北财经大学204组 (中外合作) | 历史 | 14870 |
| 广西 | 辽宁大学301组(中 外合作) | 历史 | 3590 |
| 海南 | 沈阳理工大学(01) | - | 18478 |
| 海南 | 辽宁师范大学(01) | - | 18478 |
| 吉林 | 辽宁大学第006组( 中外合作) | 历史 | 2522 |
| 吉林 | 渤海大学第001组 | 历史 | 2522 |
1、大连交通大学
大连交通大学是一所公立的理工类本科院校,位于辽宁省大连市,有硕士点、有博士点,近年来的考研升学率为15%。大连交通大学创建于1956年,距今已有69年的办学历史。在2004年,更名为大连交通大学。
2、大连外国语大学
大连外国语大学是一所公立的语言类本科院校,位于辽宁省大连市,有硕士点、没有博士点,近年来的考研升学率为8%。该校创建于1964年,办学历史已有61年。在2013年,更名为大连外国语大学。
3、辽宁大学
辽宁大学位于辽宁省沈阳市,是一所有硕士点、有博士点的综合类型的公立大学,近年的硕士考研率为21%。该校创建于1948年,办学历史已有77年。在1958年,东北财经学院、沈阳师范学院的部分科系与沈阳俄文专科学校合并,组建成辽宁大学。
二、辽宁高考570分左右的公办大学
圆梦小编为2026年辽宁高考570分的同学整理出了往年最低录取分数线为570分的公办大学名单以及招生人数。
1、历史类
辽宁高考历史类570分左右的公办大学有3所,包含:湖北工业大学、四川农业大学、大连医科大学等学校。
| 学校 名称 | 2025 分数 | 招生 人数 |
|---|---|---|
| 湖北工业大学 | 570 | 3 |
| 四川农业大学 | 570 | 29 |
| 大连医科大学 | 570 | 10 |
2、物理类
辽宁高考物理类570分左右的公办大学有3所,包含:成都医学院、中央民族大学、山西大学等学校。
| 学校 名称 | 2025 分数 | 招生 人数 |
|---|---|---|
| 成都医学院 | 570 | 7 |
| 中央民族大学 | 570 | 58 |
| 山西大学 | 570 | 45 |
