中国海洋大学四川录取分数线2025年是610分(历史类)、602分(物理类)。本文将为2026年高考生展示中国海洋大学在四川省的最低录取分数线、位次排名等数据,看完后大家就能知道:四川考多少分能上中国海洋大学。
一、中国海洋大学四川录取分数线
历史类
2025年,中国海洋大学专业组103在四川的录取分数线是614分,在四川历史类的录取位次是2521名。
2025年,中国海洋大学专业组101在四川的录取分数线是612分,在四川历史类的录取位次是2788名。
2025年,中国海洋大学专业组102(中外合作)在四川的录取分数线是610分,在四川历史类的录取位次是3048名。
| 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批B段 | 中国海洋大学专业组1 03 | 614 | 2521 |
| 本科批B段 | 中国海洋大学专业组1 01 | 612 | 2788 |
| 本科批B段 | 中国海洋大学专业组1 02(中外合作) | 610 | 3048 |
由此可见,2025年的四川高考生,考610分能上中国海洋大学。而2026年的四川历史类考生,如果高考位次超过了3048名,那也是有机会被中国海洋大学录取的。
物理类
2025年,中国海洋大学专业组103在四川的录取分数线是637分,在四川物理类的录取位次是6688名。
2025年,中国海洋大学专业组104在四川的录取分数线是622分,在四川物理类的录取位次是12096名。
2025年,中国海洋大学专业组102在四川的录取分数线是616分,在四川物理类的录取位次是14761名。
2025年,中国海洋大学专业组109(中外合作)在四川的录取分数线是614分,在四川物理类的录取位次是15739名。
2025年,中国海洋大学专业组106(中外合作)在四川的录取分数线是614分,在四川物理类的录取位次是15739名。
2025年,中国海洋大学专业组101在四川的录取分数线是614分,在四川物理类的录取位次是15739名。
2025年,中国海洋大学专业组107(中外合作)在四川的录取分数线是614分,在四川物理类的录取位次是15739名。
2025年,中国海洋大学专业组105(中外合作)在四川的录取分数线是609分,在四川物理类的录取位次是18260名。
2025年,中国海洋大学专业组108(中外合作)在四川的录取分数线是607分,在四川物理类的录取位次是19363名。
2025年,中国海洋大学专业组110(中外合作)在四川的录取分数线是602分,在四川物理类的录取位次是22235名。
| 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批B段 | 中国海洋大学专业组1 03 | 637 | 6688 |
| 本科批B段 | 中国海洋大学专业组1 04 | 622 | 12096 |
| 本科批B段 | 中国海洋大学专业组1 02 | 616 | 14761 |
| 本科批B段 | 中国海洋大学专业组1 09(中外合作) | 614 | 15739 |
| 本科批B段 | 中国海洋大学专业组1 06(中外合作) | 614 | 15739 |
| 本科批B段 | 中国海洋大学专业组1 01 | 614 | 15739 |
| 本科批B段 | 中国海洋大学专业组1 07(中外合作) | 614 | 15739 |
| 本科批B段 | 中国海洋大学专业组1 05(中外合作) | 609 | 18260 |
| 本科批B段 | 中国海洋大学专业组1 08(中外合作) | 607 | 19363 |
| 本科批B段 | 中国海洋大学专业组1 10(中外合作) | 602 | 22235 |
对2025年的四川省物理类考生来说,中国海洋大学最低602分能录取。而对2026年的高考生来说,如果你在四川物理类的位次超过了22235名的话,被录取的概率就会比较大。
二、中国海洋大学在四川招生专业及人数
中国海洋大学2025年在四川本科批B段招生人数为151人,学费为4000元至98000元。
1、历史类:包含11个专业,一共在四川招22人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 专业组10 1 | 不限 | 会计学(执行部委 属和外省属高校少 数民族地区加分办 法2) | 2 | 6600 |
| 专业组10 1 | 不限 | 旅游管理(执行部 委属和外省属高校 少数民族地区加分 办法2) | 2 | 6600 |
| 专业组10 1 | 不限 | 市场营销(数智营 销管理,执行部委 属和外省属高校少 数民族地区加分办 法2) | 2 | 6600 |
| 专业组10 1 | 不限 | 英语(执行部委属 和外省属高校少数 民族地区加分办法 2) | 2 | 5280 |
| 专业组10 1 | 不限 | 汉语言文学(执行 部委属和外省属高 校少数民族地区加 分办法2) | 2 | 5280 |
| 专业组10 1 | 不限 | 新闻传播学类(包 含专业:新闻学、 网络与新媒体,执 行部委属和外省属 高校少数民族地区 加分办法2) | 2 | 5280 |
| 专业组10 1 | 不限 | 法学(执行部委属 和外省属高校少数 民族地区加分办法 2) | 1 | 5280 |
| 专业组10 1 | 不限 | 行政管理(可选拔 至全球环境治理( 环境科学+行政管 理)双学位项目, 执行部委属和外省 属高校少数民族地 区加分办法2) | 2 | 6600 |
| 专业组10 2(中外合 作) | 不限 | 法学(中外合作办 学,与美国亚利桑 那大学罗杰斯法学 院合办,“4+0 ”“2+2”“3 +1”模式均可, 执行部委属和外省 属高校少数民族地 区加分办法2) | 3 | 98000 |
| 专业组10 3 | 政治 | 政治学与行政学( 执行部委属和外省 属高校少数民族地 区加分办法2) | 2 | 5280 |
| 专业组10 4(预科) | 不限 | 少数民族预科(预 科培养地点为中国 海洋大学崂山校区 ) | 2 | 4000 |
2、物理类:包含40个专业,一共在四川招129人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 专业组10 1 | 不限 | 财务管理(执行部 委属和外省属高校 少数民族地区加分 办法2) | 2 | 6600 |
| 专业组10 1 | 不限 | 市场营销(数智营 销管理,执行部委 属和外省属高校少 数民族地区加分办 法2) | 2 | 6600 |
| 专业组10 1 | 不限 | 国际经济与贸易( 执行部委属和外省 属高校少数民族地 区加分办法2) | 2 | 6600 |
| 专业组10 1 | 不限 | 金融学(可选拔至 金融科技(金融学 +数学与应用数学 )双学位项目,执 行部委属和外省属 高校少数民族地区 加分办法2) | 2 | 6600 |
| 专业组10 1 | 不限 | 经济学(执行部委 属和外省属高校少 数民族地区加分办 法2) | 2 | 6600 |
| 专业组10 1 | 不限 | 物流管理(执行部 委属和外省属高校 少数民族地区加分 办法2) | 2 | 6600 |
| 专业组10 1 | 不限 | 英语(执行部委属 和外省属高校少数 民族地区加分办法 2) | 2 | 5280 |
| 专业组10 2 | 化学 | 海洋科学(执行部 委属和外省属高校 少数民族地区加分 办法2) | 2 | 6600 |
| 专业组10 2 | 化学 | 大气科学(执行部 委属和外省属高校 少数民族地区加分 办法2) | 4 | 6600 |
| 专业组10 2 | 化学 | 电子信息类(包含 专业:电子信息工 程、电子信息科学 与技术、通信工程 、微电子科学与工 程、集成电路设计 与集成系统,西海 岸校区,执行部委 属和外省属高校少 数民族地区加分办 法2) | 7 | 6600 |
| 专业组10 2 | 化学 | 计算机类(包含专 业:计算机科学与 技术、智能科学与 技术、数据科学与 大数据技术、网络 空间安全、软件工 程、保密技术,西 海岸校区,执行部 委属和外省属高校 少数民族地区加分 办法2) | 7 | 6600 |
| 专业组10 2 | 化学 | 海洋技术(执行部 委属和外省属高校 少数民族地区加分 办法2) | 5 | 6600 |
| 专业组10 2 | 化学 | 物理学(执行部委 属和外省属高校少 数民族地区加分办 法2) | 4 | 6600 |
| 专业组10 2 | 化学 | 声学(执行部委属 和外省属高校少数 民族地区加分办法 2) | 2 | 6600 |
| 专业组10 2 | 化学 | 化学(执行部委属 和外省属高校少数 民族地区加分办法 2) | 3 | 6600 |
| 专业组10 2 | 化学 | 化学工程与工艺( 执行部委属和外省 属高校少数民族地 区加分办法2) | 2 | 6600 |
| 专业组10 2 | 化学 | 地质学(执行部委 属和外省属高校少 数民族地区加分办 法2) | 2 | 6600 |
| 专业组10 2 | 化学 | 生物科学类(包含 专业:生态学、生 物技术、生物科学 ,鱼山校区,执行 部委属和外省属高 校少数民族地区加 分办法2) | 5 | 6600 |
| 专业组10 2 | 化学 | 海洋资源与环境( 鱼山校区,执行部 委属和外省属高校 少数民族地区加分 办法2) | 2 | 6600 |
| 专业组10 2 | 化学 | 食品科学与工程类 (包含专业:食品 科学与工程、食品 营养与健康,西海 岸校区,执行部委 属和外省属高校少 数民族地区加分办 法2) | 6 | 6600 |
| 专业组10 2 | 化学 | 药学(鱼山校区, 执行部委属和外省 属高校少数民族地 区加分办法2) | 2 | 7920 |
| 专业组10 2 | 化学 | 船舶与海洋工程( 西海岸校区,执行 部委属和外省属高 校少数民族地区加 分办法2) | 4 | 6600 |
| 专业组10 2 | 化学 | 港口航道与海岸工 程(西海岸校区, 执行部委属和外省 属高校少数民族地 区加分办法2) | 3 | 6600 |
| 专业组10 2 | 化学 | 工业设计(西海岸 校区,执行部委属 和外省属高校少数 民族地区加分办法 2) | 2 | 6600 |
| 专业组10 2 | 化学 | 机械设计制造及其 自动化(西海岸校 区,执行部委属和 外省属高校少数民 族地区加分办法2 ) | 4 | 6600 |
| 专业组10 2 | 化学 | 自动化(西海岸校 区,执行部委属和 外省属高校少数民 族地区加分办法2 ) | 2 | 6600 |
| 专业组10 2 | 化学 | 土木工程(西海岸 校区,执行部委属 和外省属高校少数 民族地区加分办法 2) | 3 | 6600 |
| 专业组10 2 | 化学 | 环境工程(执行部 委属和外省属高校 少数民族地区加分 办法2) | 3 | 6600 |
| 专业组10 2 | 化学 | 环境科学(可选拔 至全球环境治理( 环境科学+行政管 理)双学位项目, 执行部委属和外省 属高校少数民族地 区加分办法2) | 2 | 6600 |
| 专业组10 2 | 化学 | 数学类(包含专业 :数学与应用数学 、信息与计算科学 ,可选拔至金融科 技(金融学+数学 与应用数学)双学 位项目,执行部委 属和外省属高校少 数民族地区加分办 法2) | 4 | 6600 |
| 专业组10 2 | 化学 | 材料类(包含专业 :材料科学与工程 、高分子材料与工 程、新能源材料与 器件,西海岸校区 ,执行部委属和外 省属高校少数民族 地区加分办法2) | 5 | 6600 |
| 专业组10 3 | 化学 | 智能科学与技术( AI拔尖人才实验 班,西海岸校区, 1:1配备科研导 师,配备专属实验 室,实施个性化“ AI+X”培养方 案,执行部委属和 外省属高校少数民 族地区加分办法2 ) | 2 | 6600 |
| 专业组10 4 | 化学 | 食品营养与健康( 拔尖人才实验班, 西海岸校区,1: 1配备科研导师, 实施个性化、小班 化培养,执行部委 属和外省属高校少 数民族地区加分办 法2) | 2 | 6600 |
| 专业组10 5(中外合 作) | 化学 | 海洋科学(中外合 作办学,与澳大利 亚塔斯马尼亚大学 合办,“4+0” “2+2”“3+ 2”模式均可,执 行部委属和外省属 高校少数民族地区 加分办法2) | 5 | 52000 |
| 专业组10 6(中外合 作) | 化学 | 计算机科学与技术 (中外合作办学, 西海岸校区,与英 国赫瑞瓦特大学合 办,“3+1”模 式,执行部委属和 外省属高校少数民 族地区加分办法2 ) | 4 | 70000 |
| 专业组10 7(中外合 作) | 化学 | 生物技术(中外合 作办学,与澳大利 亚阿德莱德大学合 办,“4+0”“ 2+2”“3+2 ”模式均可,执行 部委属和外省属高 校少数民族地区加 分办法2) | 2 | 60000 |
| 专业组10 8(中外合 作) | 化学 | 食品科学与工程( 中外合作办学,与 澳大利亚阿德莱德 大学合办,“4+ 0”“2+2”“ 3+2”模式均可 ,执行部委属和外 省属高校少数民族 地区加分办法2) | 3 | 60000 |
| 专业组10 9(中外合 作) | 化学 | 数学与应用数学( 中外合作办学,与 澳大利亚阿德莱德 大学合办,“4+ 0”“2+2”“ 3+2”模式均可 ,执行部委属和外 省属高校少数民族 地区加分办法2) | 3 | 60000 |
| 专业组11 0(中外合 作) | 化学 | 物理学(中外合作 办学,与英国赫瑞 瓦特大学合办,“ 3+1”模式,执 行部委属和外省属 高校少数民族地区 加分办法2) | 4 | 75000 |
| 专业组11 1(预科) | 不限 | 少数民族预科(预 科培养地点为中国 海洋大学崂山校区 ) | 5 | 4000 |
