国家线,是考生能够踏入复试环节的最低分数线门槛,决定着考生是否有机会进复试并录取。这道线至关重要。小编为广大考生梳理出近四年考研各专业录取分数线,供2025研考生参考。
近四年考研各专业录取分数线
2024年考研国家线
2023年考研国家线【学硕+专硕】
2022年考研国家线【学硕+专硕】
2021年考研国家线【学硕+专硕】
2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)
学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
总分 | 单科(满分 | 单科(满分 | 总分 | 单科(满分 | 单科(满分 | ||
=100分) | >100分) | =100分) | >100分) | ||||
哲学 | 299 | 41 | 62 | 289 | 38 | 57 | A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 |
经济学 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 | 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市)。 |
法学 | 321 | 44 | 66 | 311 | 41 | 62 | ②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 |
教育学(不含体育学) | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 | 二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 |
文学 | 355 | 53 | 80 | 345 | 50 | 75 | ③工学照顾专业: |
历史学 | 321 | 43 | 129 | 311 | 40 | 120 | 力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 |
理学 | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | ④中医类照顾专业: |
工学(不含工学照顾专业) | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 | 中医学[1005]、中西医结合[1006]。 |
农学 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | ⑤享受少数民族照顾政策的考生: |
医学(不含中医类照顾专业) | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 | 报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
军事学 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
管理学 | 341 | 48 | 72 | 331 | 45 | 68 | |
艺术学 | 346 | 38 | 57 | 336 | 35 | 53 | |
体育学 | 281 | 35 | 105 | 271 | 32 | 96 | |
工学照顾专业③ | 253 | 34 | 51 | 243 | 31 | 47 | |
中医类照顾专业④ | 299 | 40 | 120 | 289 | 37 | 111 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 249 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于249分。 |
2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)
专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备注 | ||||
总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | ||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 | ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、⑧中医[1057]专业:根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。” |
审计 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | ⑨同⑤ |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 321 | 44 | 66 | 311 | 41 | 62 | |
教育、汉语国际教育 | 337 | 47 | 71 | 327 | 44 | 66 | |
应用心理 | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 | |
体育 | 281 | 35 | 105 | 271 | 32 | 96 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 355 | 53 | 80 | 345 | 50 | 75 | |
文物与博物馆 | 321 | 43 | 129 | 311 | 40 | 120 | |
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 | |
农业、兽医、风景园林、林业 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | |
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学 | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 | |
中医⑧ | 299 | 40 | 120 | 289 | 37 | 111 | |
军事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
工商管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
公共管理 | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 | |
会计 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | |
旅游管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
图书情报 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | |
工程管理 | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 | |
艺术 | 346 | 38 | 57 | 336 | 35 | 53 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑨ | 249 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于249分。 |
考研往年分数线在哪查?
考研往年分数线在报考的学校官网查询即可。学校官网每年都会公布最终录取学生的初试成绩及复试成绩,查看第一名与最后一名的初试成绩,即可知道当年进入复试的最低分与最高分。
什么是考研录取分数线?
考研分数线包括国家线和自主划线,考研录取分数线并不是最后录取分数线。指的是成绩高于最低录取分数线的考生,有资格参加复试。教育部依据硕士研究生培养目标,结合年度全国研究生招生计划和报考的生源情况,以及总体初试成绩情况,确定进入复试的基本要求。对应届毕业生和非应届毕业生实行统一的参加复试最低分数线(国家分数线)。
考研高效复习攻略
① 制定每日学习计划
在考研冲刺阶段,制定每日学习计划至关重要。后期任务繁重,包括外语、政治、专业课背书和刷题。如果没有计划,可能会感到无从下手,时间分配也不合理。建议每晚制定好第二天的学习计划,确保任务明确。
② 政治每天必看1小时
政治在最后阶段非常重要,尤其是时政。大家可以利用零散时间阅读时政和背诵手册,比如早上刚开始学习时、午饭后、晚饭后或者背书累了的时候。吃饭回家路上也可以讲时政拍下来,与朋友一起记忆。
③ 背书占据每天学习的大头
背书是考研复习的重中之重。每天的学习时间可以分为三份,其中背书要占三分之二。除了背诵考试分析,非法学的同学还要背老师总结的法条分析。背书不能放在每天学习的边缘位置,更不能一天全用来学其他科目而不背书。
④ 主观题勤加练习
主观题练习是提高分数的关键。每天跟着车润海和岳业鹏微博上的每日一题进行案例分析,法理论述必须定时25分钟手写。其他主观题可以找市面上的模拟题练习。
⑤ 客观题不能忽略
客观题也是考试的重要组成部分。建议大家最后30天多看看之前的错题、刑法一本通分则(尤其是司法解释的特殊规定)、民法物权及合同编、宪法选举制度、立法法等。
⑥ 外语勤背作文
对于考外语的同学,作文是重点。建议每天抽出1小时左右的时间背诵作文。背作文主要是背句式和写作方式,即使最后试卷上的题目不是自己背过的主题,也能用上自己背过的句式。