欢迎您访问教学资源网(www.jxzy.wang)
首页 > 教育资讯 > 高等教育 > 高考快讯 > 北京科技大学2024年在北京各专业录取分数线

北京科技大学2024年在北京各专业录取分数线

网友 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

  2025年高考日益临近,本文整理了北京科技大学2024年在北京各专业录取分数线供大家参考,详细如下:

  分专业录取情况

年份 省市 科类 专业 最高分 最低分 录取人数
2024 北京 综合改革 理科试验班 648 643 8
2024 北京 综合改革 工科试验班类 647 641 12
2024 北京 综合改革 材料科学与工程(高精尖班) 652 648 3
2024 北京 综合改革 理科试验班(纳米科学与工程试验班) 648 647 3
2024 北京 综合改革 材料科学与工程 644 635 17
2024 北京 综合改革 机械类 635 635 2
2024 北京 综合改革 能源动力类(能源、环境专业) 635 634 2
2024 北京 综合改革 自动化类 638 634 30
2024 北京 综合改革 人工智能 640 638 12
2024 北京 综合改革 材料智能技术 640 638 7
2024 北京 综合改革 计算机类 642 636 32
2024 北京 综合改革 通信工程 637 634 20
2024 北京 综合改革 数学类 640 639 4
2024 北京 综合改革 应用物理学 642 639 3
2024 北京 综合改革 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) 641 633 8
2024 北京 综合改革 工商管理类(数智管理与经济试验班) 638 630 18
2024 北京 综合改革 社会科学试验班 636 629 11
2024 北京 综合改革 外国语言文学类 629 628 11

精选图文

221381
领取福利

微信扫码领取福利

北京科技大学2024年在北京各专业录取分数线

微信扫码分享