欢迎您访问教学资源网(www.jxzy.wang)
首页 > 教育资讯 > 高等教育 > 高考快讯 > 中国石油大学(华东)2024年在陕西各专业录取分数线

中国石油大学(华东)2024年在陕西各专业录取分数线

网友 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2025年高考日益临近,本文整理了中国石油大学(华东)2024年在陕西各专业录取分数线供大家参考,详细如下:

分专业录取情况

年份 省市 科类 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2024 陕西 理工 碳储科学与工程 585 12471 587.5 590 475
2024 陕西 理工 环境工程 585 12471 586.33 590 475
2024 陕西 理工 材料类 585 12471 586.89 589 475
2024 陕西 理工 勘查技术与工程 585 12471 586.2 587 475
2024 陕西 理工 土木类(绿色能源建设工程) 585 12471 585.5 586 475
2024 陕西 理工 测绘工程 586 12230 587.33 590 475
2024 陕西 理工 安全工程 586 12230 587.33 589 475
2024 陕西 理工 工业设计 586 12230 586.5 587 475
2024 陕西 理工 数学类 587 12013 589 590 475
2024 陕西 理工 储能科学与工程 587 12013 588 589 475
2024 陕西 理工 管理科学与工程类 587 12013 588.2 589 475
2024 陕西 理工 过程装备与控制工程 587 12013 588 589 475
2024 陕西 理工 应用化学 587 12013 587 587 475
2024 陕西 理工 工商管理类 587 12013 587 587 475
2024 陕西 理工 化工与制药类 588 11799 589 590 475
2024 陕西 理工 资源勘查工程 588 11799 588.5 589 475
2024 陕西 理工 工程力学 588 11799 588 588 475
2024 陕西 理工 地理信息科学 589 11568 590.5 592 475
2024 陕西 理工 油气储运工程 589 11568 590 592 475
2024 陕西 理工 测控技术与仪器 589 11568 590 591 475
2024 陕西 理工 石油工程 590 11359 592.86 597 475
2024 陕西 理工 数据科学与大数据技术 590 11359 592.5 595 475
2024 陕西 理工 能源与动力工程 590 11359 590.5 591 475
2024 陕西 理工 地球物理学 590 11359 590 590 475
2024 陕西 理工 机械类(智能装备工程) 591 11116 592.75 595 475
2024 陕西 理工 软件工程 592 10909 593 595 475
2024 陕西 理工 智能科学与技术 593 10703 596 599 475
2024 陕西 理工 人工智能 593 10703 593 593 475
2024 陕西 理工 石油工程(石油工程与工程管理双学士学位项目) 594 10469 598 602 475
2024 陕西 理工 新能源科学与工程 594 10469 594.5 595 475
2024 陕西 理工 自动化 595 10243 595 595 475
2024 陕西 理工 电气工程及其自动化 596 10036 598.33 600 475
2024 陕西 理工 通信工程 596 10036 598 600 475
2024 陕西 理工 电子信息工程 598 9618 599.5 601 475
年份 省市 科类 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2024 陕西 文史 英语 547 3589 548 549 488
2024 陕西 文史 工商管理类 550 3291 550.5 551 488
2024 陕西 文史 经济学 551 3203 554.5 558 488
2024 陕西 文史 汉语言文学 553 3018 556 559 488
2024 陕西 文史 法学 564 2119 564.5 565 488

精选图文

221381
领取福利

微信扫码领取福利

中国石油大学(华东)2024年在陕西各专业录取分数线

微信扫码分享