甘肃省普通高校招生艺术类统考专业类别与艺术类本科专业对应表
省级统考科类 | 艺术类本科专业 |
美术与设计类 | 美术学、绘画、雕塑、摄影、中国画、实验艺术、跨媒体艺术、文物保护与修复、漫画、纤维艺术、科技艺术(△)、美术教育、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术(△)、艺术与科技(△)、陶瓷艺术设计、新媒体艺术(△)、包装设计、珠宝首饰设计与工艺、戏剧影视美术设计、动画、影视摄影与制作 |
书法类 | 书法学 |
音乐类 (音乐表演) | 音乐表演、流行音乐、音乐学 |
音乐类 (音乐教育) | 音乐学、作曲与作曲技术理论、音乐治疗、音乐教育、录音艺术 |
舞蹈类 | 舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈教育、流行舞蹈、航空服务艺术与管理(△) |
播音与主持类 | 播音与主持艺术 |
戏曲类(全国联考) | 音乐表演(戏曲音乐)、表演(戏曲表演)、作曲与作曲技术理论(戏曲音乐)、戏剧影视导演(戏曲导演) |
表(导)演类 (戏剧影视表演) | 表演(戏剧影视表演)、戏剧教育、曲艺(△)、音乐剧(△) |
表(导)演类 (戏剧影视导演) | 戏剧影视导演 |
表(导)演类 (服装表演) | 表演(服装表演) |
注:1.以上专业包括中外合作办学专业
2.标记“△”的艺术类专业,相关招生高校可对应该专业统考,也可根据人才培养需要,跨科类科学确定该专业与其他统考科类的对应关系。